请求参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
key | 是 | string | 应用APPKEY,申请数据系统分配 | |
text | 否 | string | 二维码内容 | |
el | 否 | string | 纠错等级,el可用值:h\q\m\l,例如:h | |
bgcolor | 否 | string | 背景色代码,例如:ffffff | |
fgcolor | 否 | string | 前景色代码,例如:000000 | |
logo | 否 | string | logo图片URL地址或base64encode编码的图片内容,需要urlencode | |
w | 否 | int | 尺寸大小(像素),例如:300 | |
m | 否 | int | 边距大小(像素),例如:10 | |
lw | 否 | int | logo宽度(像素),例如:60 | |
type | 否 | int | 返回模式,1:二维码图片以base64encode编码返回 2:直接返回二维码图像,默认1 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 |
---|
JSON返回示例:
{
"reason": "success",
"result": {
"base64_image": "base64encode编码的二维码图片内容"
},
"error_code": 0
}
服务级错误码参照(error_code):
错误码 | 说明 |
---|
系统级错误码参照:
错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
---|---|---|---|
10001 | 错误的请求KEY | 101 | |
10002 | 该KEY无请求权限 | 102 | |
10003 | KEY过期 | 103 | |
10004 | 错误的OPENID | 104 | |
10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | 105 | |
10007 | 未知的请求源 | 107 | |
10008 | 被禁止的IP | 108 | |
10009 | 被禁止的KEY | 109 | |
10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 | |
10012 | 请求超过次数限制 | 112 | |
10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 | |
10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | 114 | |
10020 | 接口维护 | 120 | |
10021 | 接口停用 | 121 |
错误码格式说明(示例:200201):
2 | 002 | 01 | |
---|---|---|---|
服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |
完整教学代码示例:
语言 | 标题 | 提供者 | 时间 |
---|
常见问题:
内容 | 详细 | |
---|---|---|
常见问题: | http://www.taihehao.cn/qa/index/1542988133 |
稳定的短信发送API,低至3.7分/条;【请务必添加图片验证码等防恶意攻击的机制,以防短信轰炸】。
支持大多数快递公司
全国3000多个省市的实时天气预报,未来7天、常用生活指数等
话费API接口技术接入服务。为企业提供话费API接口,通过接口自由实现PC端、H5、APP等方式接入。
检测姓名和身份证号是否一致,身份证验证。
现在注册,百款接口免费测试
免费注册